Serie A - tabela
- Data publikacji: 08.08.2019, 00:00
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Bilans |
| 1. | Juventus | 66 | 52:24 |
| 2. | Lazio | 62 | 62:26 |
| 3. | Inter | 58 | 54:28 |
| 4. | Atalanta | 54 | 77:37 |
| 5. | AS Roma | 48 | 53:36 |
| 6. | Napoli |
42 |
43:36 |
| 7. | Parma | 39 | 37:33 |
| 8. | AC Milan | 39 | 32:35 |
| 9. | Verona |
38 |
31:29 |
| 10. | Cagliari | 35 | 43:42 |
| 11. | Bologna | 34 | 38:44 |
| 12. | Sassuolo | 33 | 45:46 |
| 13. | Fiorentina | 31 | 33:37 |
| 14. | Torino | 31 | 30:46 |
| 15. | Udinese | 28 | 21:38 |
| 16. | Sampdoria | 26 | 30:48 |
| 17. | Genoa | 25 | 32:51 |
| 18. | Lecce | 25 | 35:60 |
| 19. | SPAL | 18 | 20:45 |
| 20. | Brescia | 17 | 23:50 |
