
Snooker - Scottish Open: maks Guodonga ozdobą kwalifikacji
- Dodał: Bartosz Szafran
- Data publikacji: 29.09.2021, 18:48
Barnsley Metrodeome było w ostatnich dniach miejscem rozgrywania kwalifikacji snookerowego Scottish Open. Najważniejszym wydarzeniem był bez wątpienia brejk maksymalny Xiao Guodonga. Poza tym wielkich sensacji nie odnotowaliśmy.
Chińczyk wbił maksa w siódmym, decydującym frejmnie meczu z Fraserem Patrickiem. To pierwsze takie osiągnięcie 32-latka w karierze. Do tej pory w historii snookera 147 punktów w jednym podejściu wbijano 169 razy, ale dopiero po raz 24. stało się tak w deciderze. Podejsćie Chińczyka w całości można odnaleźć poniżej.
Czołowa szesnastka rankingu mecze 1/64 finału rozegra już na głównej arenie, w przeddzień inauguracji Scottish Open, który planowany jest na dni 6-12 grudnia. Siłą rzeczy wielkich sensacji nie odnotowaliśmy, ale i tych mniejszych było jak na lekarstwo. Zawodnicy wyżej notowani zazwyczaj wygrywali, wyjątkami byli Kurt Maflin, który uległ 2:4 Chińczykowi Wu Yize, Graeme Dott (1:4 z Michaelem Judge), czy Thepchaiya Un-Nooh (2:4 z Samem Craigie). Całą trójka jednak, to zawodnicy chimeryczni, przeplatający świetne gry występami fatalnymi. To samo można powiedzieć o Alim Carterze, który w zasadzie na samo zakończenie kwalifikacji przegrał w deciderze z Kenem Dohertym i to przegrał na czarnej. Inni weterani snookera, nawet bardziej utytułowani od Doherty'ego, przegrywali swoje mecze. Jimmy White urwał tylko jednego frejma Chińczykowi Chang Bingyu. Z kolei Stephen Hendry po raz kolejny pokazał, że jego powrót do main touru to niepotrzebne rozmienianie na dobre wielkiego dorobku. W meczu z Alanem Taylorem wbił 42 punkty... to chyba wystarczy za komentarz.
Ze statystycznych ciekawostek warto podkreślić osiągnięcie Ricky'ego Waldena. Brytyjczyk w (przegranym) meczu z Stevene Hallworthem wbił brejka stupunktowego numer 300. w karierze, stając się 25. zawodnikiem w historii z takim dorobkiem. Imponujące.
Wyniki:
Ken Doherty [72] | 4 | - | 3 | Allister Carter [22] |
Chang Bingyu [93] | 4 | - | 1 | Jimmy White [100] |
David Lilley (a) | 4 | - | 0 | Dean Young [119] |
Hammad Miah [91] | 4 | - | 3 | Ashley Carty [71] |
Craig Steadman [97] | 4 | - | 2 | Chen Zifan [105] |
Mark King [59] | 4 | - | 3 | Rory McLeod [78] |
Sam Craigie [55] | 4 | - | 2 | Thepchaiya Un-Nooh [19] |
Jordan Brown [37] | 4 | - | 1 | Barry Pinches [99] |
Chris Wakelin [61] | 4 | - | 0 | Mark Joyce [63] |
Steven Hallworth [70] | 4 | - | 3 | Ricky Walden [29] |
Michael Georgiou (a) | 4 | - | 0 | Farakh Ajaib [94] |
Scott Donaldson [35] | 4 | - | 2 | Jak Jones [65] |
Martin Gould [23] | 4 | - | 2 | Zhang Jiankang [90] |
Matthew Selt [33] | 4 | - | 3 | Ashley Hugill [79] |
Michael Judge [116] | 4 | - | 1 | Graeme Dott [20] |
Luca Brecel [44] | 4 | - | 1 | Alexander Ursenbacher [42] |
Allan Taylor [75] | 4 | - | 0 | Stephen Hendry [89] |
Jackson Page [110] | 4 | - | 2 | Aaron Hill [82] |
Joe Perry [21] | 4 | - | 1 | Andrew Pagett [96] |
Ryan Day [27] | 4 | - | 3 | Lü Haotian [54] |
Gao Yang [80] | 4 | - | 1 | Peter Devlin [84] |
Sanderson Lam (a) | 4 | - | 3 | Jamie Clarke [67] |
Iulian Boiko [106] | 4 | - | 2 | Louis Heathcote [103] |
Robbie Williams [68] | 4 | - | 2 | Soheil Vahedi (a) |
Akani Songsermsawad [57] | 4 | - | 0 | Lukas Kleckers [76] |
Wu Yize [107] | 4 | - | 2 | Kurt Maflin [26] |
Li Hang [39] | 4 | - | 0 | Nigel Bond [64] |
Xu Si [98] | 4 | - | 1 | Lu Ning [34] |
Hossein Vafaei [40] | 4 | - | 2 | Fan Zhengyi [88] |
Mark Davis [49] | 4 | - | 3 | Michael White (a) |
Tom Ford [24] | 4 | - | 2 | Peter Lines [95] |
Jimmy Robertson [48] | 4 | - | 1 | Jamie O'Neill [121] |
Jamie Jones [50] | 4 | - | 2 | Joe O'Connor [56] |
Liang Wenbo [30] | 4 | - | 3 | Elliot Slessor [43] |
Si Jiahui (a) | 4 | - | 1 | Matthew Stevens [36] |
Anthony Hamilton [47] | 4 | - | 1 | Tian Pengfei [53] |
Zhao Jianbo [74] | 4 | - | 0 | Liam Highfield [45] |
Gary Wilson [28] | 4 | - | 1 | Cao Yupeng [86] |
Oliver Lines [69] | 4 | - | 1 | Gerard Greene [101] |
David B Gilbert [18] | 4 | - | 1 | Simon Lichtenberg [73] |
Duane Jones [92] | 4 | - | 2 | Ian Burns [102] |
Fergal O'Brien [77] | 4 | - | 2 | David Grace [58] |
Lei Peifan [118] | 4 | - | 2 | Zhao Xintong [25] |
Xiao Guodong [32] | 4 | - | 3 | Fraser Patrick [117] |
Lee Walker [83] | 4 | - | 1 | John Astley (a) |
Bartosz Szafran
Od wielu wielu lat związany ze sportem czynnie jako biegający, zawodowo jako sędzia i medyk oraz hobbystycznie jako piszący wcześniej na ig24, teraz tu. Ponadto wielbiciel dobrych książek, który spróbuje sił w pisaniu o czytaniu.