Wyniki 1. rundy
- Dodał: Kacper Tyczewski
- Data publikacji: 23.12.2021, 16:46
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| Ritchie Edhouse (Anglia) | 3-2 | Peter Hudson (Anglia) |
| Steve Beaton (Anglia) | 3-2 | Fallon Sherrock (Anglia) |
| Ross Smith (Anglia) | 3-0 | Jeff Smith (Kanada) |
| Jemaine Wattimena (Holandia) | 0-3 | Boris Kolcow (Rosja) |
| Keane Barry (Irlandia) | 3-2 | Royden Lam (Hongkong) |
| Lewy Williams (Walia) | 3-0 | Toyozaku Shibata (Japonia) |
| Ron Meulenkamp (Holandia) | 3-0 | Lisa Ashton (Anglia) |
| William O'Connor (Irlandia) | 3-2 | Danny Lauby Jr. (Stany Zjednoczone) |
| Maik Kuivenhoven (Holandia) | 3-1 | Ky Smith (Australia) |
| Adam Hunt (Anglia) | 3-0 | Boris Krcmar (Chorwacja) |
| Ted Evetts (Anglia) | 1-3 | Jim Williams (Walia) |
| Martijn Kleermaker (Holandia) | 3-1 | John Michael (Grecja) |
| Florian Hempel (Niemcy) | 3-0 | Martin Schindler (Niemcy) |
| Jamie Hughes (Anglia) | 1-3 | Raymond Smith (Australia) |
| Steve Lennon (Irlandia) | 3-1 | Madars Razma (Łotwa) |
| Ryan Joyce (Anglia) | 3-2 | Roman Benecky (Czechy) |
| Ryan Meikle (Anglia) | 3-0 | Fabian Schmutzler (Niemcy) |
| Luke Woodhouse (Anglia) | 3-1 | James Wilson (Anglia) |
| William Borland (Szkocja) | 3-2 | Bradley Brooks (Anglia) |
| Jason Heaver (Anglia) | 3-1 | Gordon Mathers (Australia) |
| Jason Lowe (Anglia) | 3-0 | Daniel Larsson (Szwecja) |
| Alan Soutar (Szkocja) | 3-2 | Diogo Portela (Brazylia) |
| Joe Murnan (Anglia) | 3-2 | Paul Lim (Singapur) |
| Callan Rydz (Anglia) | 3-0 | Yuki Yamada (Japonia |
| Chas Bartsow (Anglia) | 3-1 | John Norman Jr. (Kanada) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Austria) | 3-1 | Ben Robb (Nowa Zelandia) |
| Darius Labanauskak (Litwa) | 1-3 | Mike De Decker (Belgia) |
| Rowby-John Rodriguez (Austria) | 3-0 | Nick Kenny (Walia) |
| Adrian Lewis (Anglia) | 3-1 | Matt Campbell (Kanada) |
| Scott Mitchell (Anglia) | 0-3 | Chris Landman (Holandia) |
| Raymond van Barneveld (Holandia) | 3-0 | Loerence Ilagan (Filipiny) |
| Ricky Evans (Anglia) | 3-0 | Nitin Kumar (Indie) |

Kacper Tyczewski
Kochający wiele sportów. Odpowiedzialny w głównej mierze odpowiedzialny za sporty zimowe, kolarstwo i lekkoatletykę, lecz innymi sportami nie pogardzi.
