F1 — GP Bahrajnu: świetne treningi Ferrari, Gasly i Verstappen z najlepszymi czasami
- Dodał: Marcin Weiss
- Data publikacji: 19.03.2022, 02:00
Pierre Gasly oraz Max Verstappen zostali zwycięzcami dwóch pierwszych treningów w sezonie 2022 Formuły 1. Bardzo dobrze zaprezentowały się również bolidy Ferrari, który dwukrotnie zajęły miejsca 2 i 3, potwierdzając tym samym dobrą formę na początku roku.
Dwa pierwsze treningi podczas weekendu wyścigowego w 2022 roku mamy już za sobą. Podczas pierwszego przejazdu najszybszy okazał się Pierre Gasly, który wykręcił czas 1:34,193. Tuż za francuskim kierowcom uplasowały się czerwone bolidy Ferrari, czyli Charles Leclerc oraz Carlos Sainz. Czwartą pozycję zajął nowy nabytek Mercedesa, George Russell, który o jedną dziesiątą sekundy wyprzedził broniącego tytułu mistrza świata Maxa Verstappena. Większe problemy podczas pierwszych przejazdów miał Lewis Hamilton, który sesję zakończył na 7. pozycji. Z kolei z jeszcze większymi trudnościami spotkali się Esteban Ocon i Valtteri Bottas. Podczas jazdy Francuza na jednej z prostych nagle odpadła prawie cała sekcja boczna bolidu, co oczywiście uniemożliwiło dalszą jazdę. Jeszcze większego pecha miał Fin, który zaraz po wyjechaniu na tor zgłosił awarię silnika i nie przejechał nawet jednego okrążenia pomiarowego.
Poz | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
1. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:34.193 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.364 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +0.418 |
4. | George Russell | Mercedes | +0.436 |
5. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.549 |
6. | Lance Stroll | Aston Martin | +0.621 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.750 |
8. | Fernando Alonso | Alpine | +0.807 |
9. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +0.835 |
10. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +0.857 |
11. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +0.860 |
12. | Esteban Ocon | Alpine | +0.958 |
13. | Nicholas Latifi | Williams | +1.451 |
14. | Nico Hulkenberg | Aston Martin | +1.622 |
15. | Alexander Albo | Williams | +1.730 |
16. | Lando Norris | McLaren | +2.111 |
17. | Daniel Ricciardo | McLaren | +2.209 |
18. | Mich Schumacher | Haas | +2.343 |
19. | Kevin Magnussen | Haas | +2.611 |
20. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | bez czasu |
Podczas drugiego treningu na Bahrain International Circuit dominowały mieszanki pośrednie oraz miękkie. W tym wypadku czasy kierowców były więc zdecydowanie lepsze, a najszybszy z całej stawki okazał się Max Verstappen. Holender uzyskał czas 1:31.936, pokonując drugiego Charlesa Leclerca o ledwie 0,087 sekundy. Trzecie miejsce ponownie zajął zespołowy kolega Monakijczyka, Carlos Sainz, ale jego strata do lidera wynosiła już ponad pół sekundy. Raz jeszcze słabiej zaprezentował się Lewis Hamilton, który tym razem ukończył sesję na 9. miejscu.
Poz | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.936 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.087 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +0.584 |
4. | George Russell | Mercedes | +0.593 |
5. | Fernando Alonso | Alpine | +0.941 |
6. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.015 |
7. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +1.022 |
8. | Mich Schumacher | Haas | +1.149 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.208 |
10. | Kevin Magnussen | Haas | +1.247 |
11. | Lando Norris | McLaren | +1.344 |
12. | Esteban Ocon | Alpine | +1.424 |
13. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +1.685 |
14. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +1.853 |
15. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +2.017 |
16. | Lance Stroll | Aston Martin | +2.022 |
17. | Nico Hulkenberg | Aston Martin | +2.125 |
18. | Daniel Ricciardo | McLaren | +2.230 |
19. | Nicholas Latifi | Williams | +2.550 |
20. | Alexander Albon | Williams | +2.799 |
Marcin Weiss
Zarywam noce dla amerykańskiej ligi NBA, ale moje sportowe zainteresowania wykraczają daleko poza koszykówkę. Skoki, żużel, tenis, snooker — zwyczajnie wszystko.