F1 — GP Arabii Saudyjskiej: Leclerc dominuje, ale rozbija bolid
- Dodał: Marcin Weiss
- Data publikacji: 25.03.2022, 20:50
Charles Leclerc wygrał obie piątkowe sesje treningowe przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Monakijczyk popełnił jednak błąd w trakcie drugiego treningu i uszkodził zawieszenie w bolidzie.
Pierwszy trening to zacięta rywalizacji pomiędzy Charlsem Leclerciem a Maxem Verstappenem. Co prawda Monakijczyk okazał się szybszy od aktualnego mistrza świata, ale przewaga wyniosła ledwie 0.116 sekundy, a Holender swój przejazd zaliczył na twardej mieszance. Kolejne pozycje przypadły Valtteriemu Bottasowi, Carlosowi Sainzowi oraz dwójce kierowców Alpha Tauri — Pierrowi Gasly'emu oraz Yuki Tsunodzie. Dopiero na 9. lokacie uplasował się Lewis Hamilton, który ponownie informował przez radio swój zespół o podskakiwaniu jego bolidu. Jeszcze większy problem miał w swoim samochodzie Kevin Magnuessen — u Duńczyka na samym początku sesji doszło do wycieku, przez co wymagana była wymiana chłodnicy. Tym samym zawodnik Haasa nie przejechał nawet jednego okrążenia czasowego.
Poz | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.772 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.116 |
3. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +0.312 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +0.367 |
5. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +0.545 |
6. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +0.733 |
7. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +0.791 |
8. | Esteban Ocon | Alpine | +1.254 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.592 |
10. | Fernando Alonso | Alpine | +1.609 |
11. | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.734 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin | +1.810 |
13. | Lando Norris | McLaren | +1.822 |
14. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1.836 |
15. | George Russell | Mercedes | +2.067 |
16. | Nico Hulkenberg | Aston Martin | +2.262 |
17. | Alexander Albon | Williams | +2.315 |
18. | Nicholas Latifi | Williams | +2.757 |
19. | Mich Schumacher | Haas | +3.657 |
20. | Kevin Magnussen | Haas | bez czasu |
Drugi trening rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem, które było spowodowane atakiem Ruchu Huti niedaleko ulicznego toru w Dżuddzie. Ostatecznie podjęto decyzję o rozpoczęciu treningu, którego ponownie do udanych nie zaliczy Magnusses. Tym razem Kevin zgłosił swojemu zespołowi brak mocy w bolidzie, przez co ponownie nie mógł się porządnie zapoznać z nowym dla niego owalem. Raz jeszcze najszybszy okazał się Charles Leclerc, który jednak nie może być zadowolony ze swojej jazdy. Pod koniec sesji Monakijczyk popełnił bliźniaczo-podobny błąd do kwalifikacji z Monako zeszłego roku, za wcześnie wchodząc w zakręt i uszkadzając zawieszenie. Podobną sytuację miał jego zespołowy kolega, Carlos Sainz, który zakończył sesję na trzeciej pozycji. Kierowców Ferrari przedzielił Max Verstappen, który ponownie był bardzo bliski wygrania treningu, potwierdzając dobrą formę Red Bull Racing. Na samochód coraz bardziej narzekał Lewis Hamilton, który pomimo coraz mocniejszego podbijania zdołał wykręcić piąty czas.
Poz | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.074 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.140 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +0.246 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +0.286 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.439 |
6. | George Russell | Mercedes | +0.590 |
7. | Lando Norris | McLaren | +0.661 |
8. | Esteban Ocon | Alpine | +0.686 |
9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +0.758 |
10. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +0.812 |
11. | Fernando Alonso | Alpine | +0.870 |
12. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +0.889 |
13. | Mick Schumacher | Haas | +1.095 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin | +1.298 |
15. | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.453 |
16. | Nico Hulkenberg | Aston Martin | +1.541 |
17. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1.541 |
18. | Nicholas Latifi | Williams | +1.740 |
19. | Alexander Albon | Williams | +1.792 |
20. | Kevin Magnussen | Haas | +2.270 |
Marcin Weiss
Zarywam noce dla amerykańskiej ligi NBA, ale moje sportowe zainteresowania wykraczają daleko poza koszykówkę. Skoki, żużel, tenis, snooker — zwyczajnie wszystko.