Bauhaus Ligan: emocje w Västervik, fantastyczny Holder (podsumowanie)
klopocka.anna@gmail.com

Bauhaus Ligan: emocje w Västervik, fantastyczny Holder (podsumowanie)

  • Dodał: Konrad Klusak
  • Data publikacji: 03.06.2022, 12:55

Zwycięstwami drużyn z Västervik, Gislaved, Hallstavik i Eskilstuny zakończyły się tegotygodniowe spotkania w Bauhaus Ligan. Najwięcej emocji przyniosło czwartkowe spotkanie, gdzie Västervik Speedway podejmowało Lejonen Gislaved.

 

Västervik Speedway - Lejonen Gislaved (47:43)

W czwartkowy wieczór bardzo szybko na prowadzenie wyszli gospodarze, który pierwszy bieg wygrali 4:2, a drugi podwójnie. W dwóch kolejnych gonitwach był remis, a w piątym wyścigu przewaga nieco stopniała, gdyż Maksym DrabikHubert Łęgowik zdobyli cztery oczka, pokonując duet Bartosz Smektała i Dimitri Berge. W kolejnych dwóch biegach ponownie padł remis, a ósmy bieg padł łupem Fredrika LindgrenaVästervik Speedway.

Rzeczywisty kontakt w tym meczu Lejonen złapało jednak dopiero w wyścigu jedenastym, gdy duet liderów "Lwów" - Dominik Kubera i Maksym Drabik wygrali podwójnie pokonując Petera LjungaKennetha Bjerre. Wówczas Västervik Speedway przegrywał tylko 34:32. Kwestie zwycięstwa rozstrzygnęły się w przedostatnim biegu. Gospodarze wygrali podwójnie i przypieczętowali wygraną. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 47:43, a gospodarzy do wygranej poprowadził zdobywca jedenastu oczek, Bartosz Smektała.

 

Västervik Speedway: 47
1. Bartosz Smektała (1,2,3,3,2*) 11+1
2. Gleb Czugunow (3,2,1*,1*,2) 9+2
3. Fredrik Lindgren (3,2,3,2,0) 10
4. Peter Ljung (0,1*,1,1,3) 6+1
5. Kenneth Bjerre (3,2,1,0,0) 6
6. Jaimon Lidsey (3,1*,2) 6+1
7. Anton Karlsson (2*,0,0) 2+1

Lejonen Gislaved: 43
1. Dominik Kubera (2,3,0,3,3,3,W) 14
2. Mathias Thörnblom (0,3,W,-,2,1) 6
3. Dimitri Berge (2,0,2,-,1*,1) 6+1
4. Maksym Drabik (1*,3,3,2,2*,0,3) 14+2
5. Bartosz Zmarzlik ZZ
6. Hubert Łęgowik (T,1,1*) 2+1
7. Casper Henriksson (1,0,0) 1

Bieg po biegu:
1. Czugunow, Kubera, Smektała, Thörnblom 4:2 (4:2)
2. Lidsey, Karlsson, Henriksson, Łęgowik (T) 5:1 (9:3)
3. Lindgren, Berge, Drabik, Ljung 3:3 (12:6)
4. Kubera, Bjerre, Lidsey, Henriksson 3:3 (15:9)
5. Drabik, Czugunow, Łęgowik, Karlsson 2:4 (17:13)
6. Thörnblom, Lindgren, Ljung, Kubera 3:3 (20:16)
7. Drabik, Smektała, Czugunow, Berge 3:3 (23:19)
8. Lindgren, Drabik, Ljung, Henriksson 4:2 (27:21)
9. Kubera, Lidsey, Bjerre, Thörnblom (W) 3:3 (30:24)
10. Smektała, Berge, Łęgowik, Karlsson 3:3 (33:27)
11. Kubera, Drabik, Ljung, Bjerre 1:5 (34:32)
12. Kubera, Lindgren, Czugunow, Drabik 3:3 (37:35)
13. Smektała, Thörnblom, Berge, Bjerre 3:3 (40:38)
14. Ljung, Smektała, Thörnblom, Kubera (W) 5:1 (45:39)
15. Drabik, Czugunow, Berge, Lindgren 2:4 (47:43)

 

Lejonen Gislaved jechało swoje spotkanie także we wtorek. Wówczas u siebie podejmowali Piraternę Motala. Zgodnie z oczekiwaniami "Lwy" pewnie wygrały to spotkanie. Mecz zakończył się wynikiem 55:35, a po dziesięć punktów zdobyli dla gospodarzy tego dnia Dominik Kubera, Jakub MiśkowiakMathias Thörnblom. Wśród gości jedynym jasnym punktem i zawodnikiem, który był w stanie wygrywać biegi był Vaclav Milik, który zdobył czternaście punktów i bonus.

Lejonen Gislaved: 55
1. Dominik Kubera (0,3,3,3,1*) 10+1
2. Jakub Miśkowiak (3,2*,1,2*,2) 10+2
3. Maksym Drabik (3,1,1,3,3) 11
4. Oliver Berntzon (U,-,-,-) 3
5. Dimitri Berge (3,2,1,0,1) 7
6. Casper Henriksson (2*,1,0,1*,0) 4+2
7. Mathias Thörnblom (3,2*,3,3,2*) 10+2

Piraterna Motala: 35
1. Mateusz Szczepaniak (2,2*,0,0,W) 4+1
2. Vaclav Milik (1*,3,3,3,1,3) 14+1
3. Jakub Jamróg (1,0,2*,2,2) 7+1
4. Tomas Jonasson (0,1,-,-) 1
5. Jonas Seifert-Salk (2,2,2,1,1*,0) 8+1
6. Rasmus Broberg (0,0,0) 0
7. Wiktor Lampart (1,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. Miśkowiak, Szczepaniak, Milik, Kubera 3:3 (3:3)
2. Thörnblom, Henriksson, Lampart, Broberg 5:1 (8:4)
3. Drabik, Thörnblom, Jamróg, Jonasson 5:1 (13:5)
4. Berge, Seifert-Salk, Henriksson, Lampart 4:2 (17:7)
5. Thörnblom, Miśkowiak, Jonasson, Broberg 5:1 (22:8)
6. Milík, Szczepaniak, Drabik, Henriksson 1:5 (23:13)
7. Kubera, Seifert-Salk, Miśkowiak, Jamróg 4:2 (27:15)
8. Thörnblom, Seifert-Salk, Drabik, Lampart 4:2 (31:17)
9. Milik, Berge, Henriksson, Szczepaniak 3:3 (34:20)
10. Kubera, Thörnblom, Seifert-Salk, Broberg 5:1 (39:21)
11. Milik, Jamróg, Berge, Henriksson 1:5 (40:26)
12. Drabik, Miśkowiak, Milik, Szczepaniak 5:1 (45:27)
13. Kubera, Jamróg, Seifert-Salk, Berge 3:3 (48:30)
14. Drabik, Jamróg, Berge, Szczepaniak (W) 4:2 (52:32)
15. Milik, Miśkowiak, Kubera, Seifert-Salk 3:3 (55:35)

 

Pewną wygraną, lecz na wyjeździe zanotowała Rospiggarna Hallstavik, która pokonała Masarnę Avesta 54:36. W barwach przyjezdnych szybkością imponowali Kim Nilsson oraz Timo Lahti obaj zdobyli po trzynaście punktów. Wśród gospodarzy żaden zawodnik nie zdobył dwucyfrowej zdobyczy. Dziewięć oczek na swoim koncie zanotowali Krzysztof Buczkowski, Rohan Tungate oraz Antonio Lindbäck.

Masarna Avesta: 36
1. Krzysztof Buczkowski (1,2,1,3,2) 9
2. Rohan Tungate (3,1,1*,2,2) 9+1
3. Przemysław Pawlicki (3,0,0,-) 3
4. Francis Gust (1,3,1,0,0) 5
5. Antonio Lindbäck (1,2,3,1*,2*,0) 9+2
6. Emil Millberg (0,W,D) 0
7. Adrian Gała (1,0,0) 1

 

Rospiggarna Hallstavik: 54
1. Andrzej Lebiediew (2,2,3,3,1) 11
2. Victor Palovaara ZZ
3. Tomasz Gapiński (0,2,0,-,0) 2
4. Adrian Miedziński (0,3,3,1,0) 7
5. Timo Lahti (3,3,2*,1*,1,3) 13+2
6. Kai Huckenbeck (2*,2*,3,1) 8+2
7. Kim Nilsson (3,2*,1*,2*,2,3) 13+3

Bieg po biegu:
1. Tungate, Lebiediew, Buczkowski, Gapiński 4:2 (4:2)
2. Nilsson, Huckenbeck, Gała, Millberg 1:5 (5:7)
3. Pawlicki, Gapiński, Gust, Miedziński 4:2 (9:9)
4. Lahti, Nilsson, Lindbäck, Millberg (W) 1:5 (10:14)
5. Miedziński, Huckenbeck, Tungate, Gała 1:5 (11:19)
6. Gust, Lebiediew, Nilsson, Pawlicki 3:3 (14:22)
7. Miedziński, Buczkowski, Tungate, Gapiński 3:3 (17:25)
8. Lahti, Nilsson, Gust, Pawlicki 1:5 (18:30)
9. Lebiediew, Lindbäck, Miedziński, Millberg (D) 2:4 (20:34)
10. Huckenbeck, Lahti, Buczkowski, Gała 1:5 (21:39)
11. Lindbäck, Nilsson, Lahti, Gust 3:3 (24:42)
12. Lebiediew, Tungate, Lindbäck, Miedziński 3:3 (27:45)
13. Buczkowski, Lindbäck, Lahti, Gapiński 5:1 (32:46)
14. Nilsson, Buczkowski, Huckenbeck, Gust 2:4 (34:50)
15. Lahti, Tungate, Lebiediew, Lindbäck 2:4 (36:54)

 

Przyjezdni okazali się lepsi również w Kumli, gdzie Indianerna poległa ze Smederną Eskilstuną 40:50. Gospodarzom nie pomogła nawet znakomita dyspozycja Chrisa Holdera, który w sześciu startach zdobył siedemnaście punktów. Jego jedynym pogromcą był Robert Lambert, który zainkasował jedenaście oczek i bonus. Największą zdobycz w barwach Smederny zdobył jednak Kacper Woryna (13+2) 

Indianerna Kumla: 40
1. David Bellego (0,3,1,-,2) 6
2. Niels K. Iversen (2,1,0,-) 3
3. Chris Holder (3,3,3,2,3,3) 17
4. Max Fricke (2*,0,1,3,1*,0) 7+2
5. Krzysztof Kasprzak (2,1,2*,0,1*) 6+2
6. Jonathan Grahn (0,0,0) 0
7. Gustav Grahn (1,0,0) 1

 

Smederna Eskilstuna: 50
1. Robert Lambert (3,1*,3,3,1*) 11+2
2. Grzegorz Zengota (1,1,2,2*,D,0) 6+1
3. Daniel Bewley (0,1*,1,2,3) 7+1
4. Pontus Aspgren ZZ
5. Kacper Woryna (3,3,2,2*,1*,2) 13+2
6. Michael Jepsen Jensen (2*,2*,2,3,0) 9+2
7. Joel Andersson (3,1,0) 4

Bieg po biegu:
1. Lambert, Iversen, Zengota, Bellego 2:4 (2:4)
2. Andersson, Jensen, Grahn, Grahn 1:5 (3:9)
3. Holder, Fricke, Zengota, Bewley 5:1 (8:10)
4. Woryna, Kasprzak, Andersson, Grahn 2:4 (10:14)
5. Woryna, Jensen, Iversen, Grahn 1:5 (11:19)
6. Holder, Zengota, Lambert, Fricke 3:3 (14:22)
7. Bellego, Jensen, Bewley, Iversen 3:3 (17:25)
8. Holder, Woryna, Fricke, Andersson 4:2 (21:27)
9. Lambert, Zengota, Kasprzak, Grahn 1:5 (22:32)
10. Jensen, Woryna, Bellego, Grahn 1:5 (23:37)
11. Fricke, Kasprzak, Bewley, Zengota (D) 5:1 (28:38)
12. Lambert, Holder, Fricke, Jensen 3:3 (31:41)
13. Holder, Bewley, Woryna, Kasprzak 3:3 (34:44)
14. Bewley, Bellego, Kasprzak, Zengota 3:3 (37:47)
15. Holder, Woryna, Lambert, Fricke 3:3 (40:50)

 

Konrad Klusak

Pochodzę z Ostrowa Wielkopolskiego, mieszkam we Wrocławiu. Z wykształcenia ekonomista, ale z ogromną pasją do sportu. Zakochany po uszy w żużlu, a od niedawna również siatkówce.