LEKKOATLETYKA - MARZEC 2023
- Dodał: Aleksandra Suszek
- Data publikacji: 27.02.2023, 15:58
Królowa Sportu ucieszy swoich sympatyków przede wszystkim jedną z najważniejszych (ale nie docelowych) imprez tego sezonu. W Stambule na początku marca rozpoczną się mistrzostwa Europy w hali, na które wyruszy nasza 27-osobowa reprezentacja. Jedno miejsce niestety nie zostanie zajęte - Konrad Bukowiecki przez kontuzję musiał wycofać się ze startu. Podobnie jak nasz kulomiot, na zawody nie pojadą z różnych względów Pia Skrzyszowska czy Natalia Kaczmarek. Największą nadzieją medalową z pewnością będzie Adrianna Sułek, która chce atakować nie tylko podium, ale i rekord świata.
Poniżej ogólnego terminarza możecie znaleźć szczegółową rozpiskę Mistrzostw Europy już ze startami Polaków.
TERMINARZ
Data wydarzenia | Wydarzenie |
2-5 marca | Halowe Mistrzostwa Europy |
11-12 marca | Puchar Europy w Rzutach |
25 marca | Mistrzostwa Polski w Chodzie Sportowym na 35km |
SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ MISTRZOSTW EUROPY
Data i godzina | Konkurencja | Polacy |
2 marca, godz. 17:00 | 800m M - runda 1 | Mateusz Borkowski |
2 marca, godz. 17:05 | Skok wzwyż K - kwalifikacje | --- |
2 marca, godz. 17:12 | Pchnięcie kulą M - kwalifikacje | Michał Haratyk |
2 marca, godz. 17:40 | 800m K - runda 1 | Angelika Sarna, Margarita Koczanowa |
2 marca, godz. 17:53 | Trójskok M - kwalifikacje | --- |
2 marca, godz. 18:30 | 3000m K - runda 1 | --- |
2 marca, godz. 18:40 | Pchnięcie kulą K - kwalifikacje | --- |
2 marca, godz. 19:05 | 1500m M - runda 1 | Michał Rozmys |
3 marca, godz. 7:00 | Pięciobój K - 60 m ppł | Adrianna Sułek |
3 marca, godz. 7:10 | Skok w dal M - kwalifikacje | --- |
3 marca, godz. 7:15 | Skok o tyczce K - kwalifikacje | --- |
3 marca, godz. 7:45 | Pięciobój K - skok wzwyż | Adrianna Sułek |
3 marca, godz. 7:50 | 400m M - runda 1 | Kajetan Duszyński |
3 marca, godz. 8:40 | 400m K - runda 1 | Anna Kiełbasińska |
3 marca, godz. 9:10 | Trójskok K - kwalifikacje | Adrianna Laskowska |
3 marca, godz. 9:30 | 1500m K - runda 1 | Sofia Ennaoui, Weronika Lizakowska |
3 marca, godz. 10:05 | 60m K - runda 1 | Martyna Kotwiła, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda |
3 marca, godz. 10:30 | Pięciobój K - pchnięcie kulą | Adrianna Sułek |
3 marca, godz. 17:00 | Skok wzwyż M - kwalifikacje | Norbert Kobielski |
3 marca, godz. 17:05 | 60m K - półfinały | ew. Martyna Kotwiła, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda |
3 marca, godz. 17:10 | Pięciobój K - skok wzwyż | Adrianna Sułek |
3 marca, godz. 17:25 | Pchnięcie kulą M - finał | ew. Michał Haratyk |
3 marca, godz. 17:35 | 400m M - półfinały | ew. Kajetan Duszyński |
3 marca, godz. 17:55 | 400m K - półfinały | ew. Anna Kiełbasińska |
3 marca, godz. 18:18 | 3000m K - finał | --- |
3 marca, godz. 18:35 | Trójskok M - finał | --- |
3 marca, godz. 18:40 | 1500m M - finał | ew. Michał Rozmys |
3 marca, godz. 18:53 | Pchnięcie kulą K - finał | --- |
3 marca, godz. 19:05 | Pięciobój kobiet - 800m (finałowa konkurencja) | Adrianna Sułek |
3 marca, godz. 19:45 | 60m K - finał | |
4 marca, godz. 7:00 | Siedmiobój M - 60m | --- |
4 marca, godz. 7:04 | Skok o tyczce M - kwalifikacje | Piotr Lisek |
4 marca, godz. 7:20 | 60m M - runda 1 | Dominik Kopeć, Jakub Lempach |
4 marca, godz. 7:40 | Siedmiobój M - skok w dal | --- |
4 marca, godz. 8:00 | 3000m M - runda 1 | --- |
4 marca, godz. 8:35 | 60 m ppł K - runda 1 | Weronika Nagięć |
4 marca, godz. 9:05 | Siedmiobój M - pchnięcie kulą | --- |
4 marca, godz. 9:10 | Skok w dal K - kwalifikacje | --- |
4 marca, godz. 9:20 | 60m ppł M - runda 1 | Damian Czykier, Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański |
4 marca, godz. 16:35 | Siedmiobój M - skok wzwyż | --- |
4 marca, godz. 16:45 | 60m M - półfinały | ew. Dominik Kopeć, Jakub Lempach |
4 marca, godz. 17:05 | Skok o tyczce K - finał | --- |
4 marca, godz. 17:15 | 800m K - półfinały | ew. Angelika Sarna, Margarita Koczanowa |
4 marca, godz. 17:35 | 800m M - półfinały | ew. Mateusz Borkowski |
4 marca, godz. 17:50 | Trójskok K - finał | ew. Adrianna Laskowska |
4 marca, godz. 18:00 | 1500m K - finał | ew. Sofia Ennaoui, Weronika Lizakowska |
4 marca, godz. 18:20 | 400m M - finał | ew. Kajetan Duszyński |
4 marca, godz. 18:30 | 400m K - finał | ew. Anna Kiełbasińska |
4 marca, godz. 18:55 | 60m M - finał | ew. Dominik Kopeć, Jakub Lempach |
5 marca, godz. 8:00 | Siedmiobój M - 60m ppł | --- |
5 marca, godz. 8:12 | Skok w dal M - finał | --- |
5 marca, godz. 8:20 | Skok wzwyż K - finał | --- |
5 marca, godz. 8:35 | 60m ppł M - półfinały | ew. Damian Czykier, Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański |
5 marca, godz. 9:08 | Siedmiobój M - skok o tyczce | --- |
5 marca, godz. 17:05 | Skok wzwyż M - finał | Norbert Kobielski |
5 marca, godz. 17:10 | 4x400m M - finał | --- |
5 marca, godz. 17:18 | Skok o tyczce M - finał | ew. Piotr Lisek |
5 marca, godz. 17:25 | 4x400m K - finał | Anna Kiełbasińska, Aleksandra Formella, Aleksandra Gaworska, Anna Pałys, Marika Popowicz-Drapała, Alicja Wrona-Kutrzepa |
5 marca, godz. 17:40 | Siedmiobój M - 1000m (finałowa konkurencja) | --- |
5 marca, godz. 17:50 | Skok w dal K - finał | --- |
5 marca, godz. 18:00 | 3000m M - finał | --- |
5 marca, godz. 18:22 | 800m M - finał | ew. Mateusz Borkowski |
5 marca, godz. 18:35 | 800m K - finał | ew. Angelika Sarna, Margarita Koczanowa |
5 marca, godz. 18:55 | 60m ppł K - finał | ew. Weronika Nagięć |
5 marca, godz. 19:05 | 60m ppł M - finał | ew. Damian Czykier, Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański |

Aleksandra Suszek
Można powiedzieć, że piszę o wszystkim po trochu, ale w moim sercu gości głównie siatkówka.