MotoGP: Maverick Viñales na czele po drugim dniu testów na torze Sepang
- Data publikacji: 07.02.2019, 17:00
Motocyklista Yamahy okazał się najszybszym zawodnikiem podczas dzisiejszych jazd w Malezji. Viñales osiągnął rezultat - 1:58.897. Drugi czas ponownie uzyskał Alex Rins z Suzuki (+0.527), trzeci był Jack Miller reprezentujący Pramac Ducati (+0.620). Marc Marquez, który wczoraj wykręcił najlepszy wynik, dzisiaj znalazł się na ósmej pozycji.
Podczas drugiego dnia testów, warunki na torze pod Kuala Lumpur były zbliżone do tych, jakie panowały wczoraj - wysoka temperatura powietrza oraz toru, a także duża wilgotność. Różnice czasowe między poszczególnymi zawodnikami były niewielkie. Pierwsza dziewiątka zmieściła się w jednej sekundzie. Ponadto środek stawki był bardzo spłaszczony - różnice liczone w setnych sekundy.
Producenci wraz z zespołami oraz zawodnikami kontynuowali proces sprawdzania poszczególnych części, ustawień swoich maszyn, aby jak najlepiej przygotować się do kampanii 2019, która rozpocznie się w marcu. Warto dodać, że Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) otrzyma motocykl w specyfikacji na rok 2019, choć początkowo miał dosiadać maszynę z roku 2018. Zatem obaj zawodnicy satelickiego zespołu Yamahy - Quartararo oraz Morbidelli będą ścigać się na motocyklu przygotowanym na ten sezon. Priorytet w otrzymywaniu nowych części i rozwiązań będzie miał jednak Włoch. Ponadto Quartararo skorzysta z mniejszej ilości silników niż jego zespołowy partner, w związku z czym konieczne stanie się nieznaczne obniżenie maksymalnych obrotów, w celu wydłużenia ich cyklu życia.
Oficjalne wyniki drugiego dnia testów na torze Sepang w Malezji:
Lp. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
1. | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:58.897 |
2. | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.527 |
3. | Jack Miller | Pramac Ducati (Desmosedici) | +0.620 |
4. | Andrea Dovizioso | Ducati Team (Desmosedici) | +0.665 |
5. | Cal Crutchlow | LCR Honda (RC213V) | +0.669 |
6. | Valentino Rossi | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.728 |
7. | Tito Rabat | Reale Avintia (Desmosedici) | +0.767 |
8. | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.893 |
9. | Danilo Petrucci | Ducati Team (Desmosedici) | +0.948 |
10. | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +1.069 |
11. | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.076 |
12. | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati (Desmosedici) | +1.098 |
13. | Aleix Espargaro | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.204 |
14. | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) | +1.211 |
15. | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) | +1.254 |
16. | Stefan Bradl | LCR Honda (RC213V) | +1.333 |
17. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.408 |
18. | Andrea Iannone | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.613 |
19. | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.626 |
20. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.775 |
21. | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.979 |
22. | Karel Abraham | Reale Avintia (Desmosedici) | +2.348 |
23. | Yamaha Test 1 | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +2.509 |
24. | Sylvain Guintoli | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +2.757 |
25. | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.962 |
26. | Yamaha Test 2 | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +4.092 |
27. | Takuya Tsuda | Suzuki Test Rider (GSX-RR) | +4.379 |
Źródło: motogp.com