NBA: Warriors deklasują Mavericks w pierwszym meczu
- Dodał: Marcin Weiss
- Data publikacji: 19.05.2022, 11:00
Golden State Warriors nie dali najmniejszych szans Dallas Mavericks, pewnie wygrywając pierwszy mecz w serii 112:87. Gospodarze zdominowali przeciwników po obu stronach parkietu, a ich prowadzenie od połowy drugiej kwarty było niezagrożone.
Początek spotkania to bardzo dobra gra Warriors, którzy już w pierwszej kwarcie wypracowali sobie dwucyfrową przewagę. Podopieczni Steve'a Kerra trafiali na 63% skuteczności z gry, a najlepiej radził sobie Andrew Wiggins, który zapisał na koncie dziesięć oczek. Przyjezdni natomiast mieli ogromne problemy z kończeniem akcji, co przełożyło się na 27% z gry oraz 3/19 zza łuku w dwanaście minut. W drugiej odsłonie Mavs wciąż mieli trudności ze zdobywaniem punktów, ale potrafili wykorzystać sporą liczbę strat po stronie rywali. W ten sposób w pewnym momencie goście przeprowadzili serial punktowy 11:1 i zbliżyli się na dwa oczka. Miejscowi nie przejęli się zbytnio tym faktem i w mgnieniu oka ponownie zbudowali 12-punktową przewagę po kolejnej trójce Wigginsa, która zmusiła trenera Jasona Kidda do wzięcia przerwy na żądanie. Po wznowieniu gry goście nieznacznie zmniejszyli stratę i na przerwę schodzili przy wyniku 45:54.
Po zmianie stron Wojownicy kontynuowali swoją dominację, a swój rytm w ataku odnaleźli Stephen Curry oraz Klay Thompson — popularni Splash Brother byli odpowiedzialni za dwadzieścia punktów zespołu w trzeciej kwarcie, wygranej przez gospodarzy aż 34:24. W ten sposób strata Mavericks wzrosła do ponad dwudziestu oczek i stało się jasne, że tego meczu już nie ugrają. W ostatnich minutach czwartej odsłony szkoleniowcy dali zagrać zawodnikom rezerwowym, a ostatecznie Golden State Warriors pokonali Dallas Mavericks 112:87. Drugie spotkanie tej serii odbędzie się już jutro w nocy, ponownie w Chase Center.
Golden State Warriors — Dallas Mavericks 112:87 (28:18, 26:27, 34:24, 24:18)
Golden State Warriors | ||||||||
Zawodnik | Punkty | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | FG% | 3P % |
Stephen Curry | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7/16 | 3/9 |
Klay Thompson | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7/13 | 1/4 |
Andrew Wiggins | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8/17 | 3/8 |
Draymond Green | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4/6 | 0/1 |
Kevon Looney | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5/5 | 0/0 |
Jordan Poole | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8/12 | 1/4 |
Otto Porter | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 0/1 |
Damion Lee | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 |
Juan Toscano-Anderson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 |
Moses Moody | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
Nemanja Bjelica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Jonathan Kuminga | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0/0 |
Dallas Mavericks | ||||||||
Zawodnik | Punkty | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | FG% | 3P % |
Luka Doncić | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6/18 | 3/10 |
Jalen Brunson | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6/16 | 0/5 |
Reggie Bullock | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 3/10 |
Dorian Finney-Smith | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | 1/3 |
Dwight Powell | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
Spencer Dinwiddie | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5/11 | 3/7 |
Maxi Kleber | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 |
Davis Bertans | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 |
Frank Ntilikina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 |
John Green | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 |
Trey Burke | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 |
Marquese Chriss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Sterling Brown | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | 0/1 |
Marcin Weiss
Zarywam noce dla amerykańskiej ligi NBA, ale moje sportowe zainteresowania wykraczają daleko poza koszykówkę. Skoki, żużel, tenis, snooker — zwyczajnie wszystko.