Polacy w czołówce po pierwszym dniu zawodów Kieler Woche
- Dodał: Jakub Łosiak
- Data publikacji: 20.06.2018, 20:50
Dzisiaj rozpoczęły się zmagania w klasach olimpijskich podczas regat Kieler Woche rozgrywanych w Kilonii w Niemczech. Udany występ zaliczyli reprezentanci Polski startujący w klasach: 49er, 470 czy laser.
Najwyżej z polskich żeglarzy plasuje się załoga Dominik Buksak/Szymon Wierzbicki. Po pierwszych trzech wyścigach plasują się na trzeciej pozycji z takim samym dorobkiem punktowym jak liderzy Logan Dunning Beck/Oscar Gunn (Nowa Zelandia). Nasi żeglarze zajmowali dziś 1., 9. i 2. miejsce i zgromadzili trzy punkty (najsłabszy wynik nie jest brany pod uwagę po rozegraniu trzech wyścigów). Nasza druga eksportowa para Łukasz Przybytek/Paweł Kołodziński klasyfikowani są na 11. miejscu (3., 14. i 7. miejsce).
Na siódmej pozycji w klasie 470 kobiet plasuje się wracająca do wspólnego ścigania załoga Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar. W tej klasie rozegrano dwa wyścigi, w których Polki były na 8. i 7. pozycji. Antonina Marciniak z Hanną Dzik zajmują 16. lokatę (15. i 20. miejsce). Liderkami są Niemki Nadine Bohm/Ann Chrisin Golias.
Nadspodziewanie dobrze spisuje się Filip Ciszkiewicz w klasie Laser. Polak dwukrotnie przypływał do mety na 6. pozycji i w klasyfikacji generalnej zajmuje 7. miejsce. Dobrze rywalizacje zaczął Tadeusz Kubiak, który w pierwszym wyścigu był 7., ale w drugim przypłynął dopiero na 30. miejscu i spadł na 29. lokatę.
W pozostałych klasach Polacy radzą sobie nieco gorzej. W klasie 470 mężczyzn Maciej Sapiejka/Dominik Janowczyk są na 16. miejscu, w 49erFX na 25. pozycji są Aleksandra Melzacka/Kinga Łoboda. W klasie Finn najwyżej jest Mikołaj Lahn (25. pozycja). Anna Brzozowska jest 26. w klasie Laser Radial. Jakub Surowiec z Katarzyna Góralska zajmują 28. miejsce w klasie Nacra 17. Wyniki pozostałych Polaków prezentujemy poniżej.
Dla niektórych zmagania w Kolonii będą ostatnim startem przed najważniejszą imprezą sezonu - MŚ ISAF dla wszystkich klas olimpijskich w duńskim Aarhus, które odbędą się na początku sierpnia. Te zawody w dużej mierze zadecydują o krajowych kwalifikacjach na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 r.
49er:
Załoga | Kraj | Punkty | |
1. | Logan DUNNING BECK Oscar GUNN |
Nowa Zelandia | 3 |
2. | Erwan FISCHER Clément PEQUIN |
Francja | 3 |
3. | Dominik BUKSAK Szymon WIERZBICKI |
Polska | 3 |
11. | Łukasz PRZYBYTEK Paweł KOŁODZIŃSKI |
Polska | 10 |
47. | Mikołaj STANIUL Kuba SZTORCH |
Polska | 38 |
82. | Jan MARCINIAK Krzysztof BIAŁAŚ |
Polska | 77 |
49erFX:
Załoga | Kraj | Punkty | |
1. | Ida Marie BAAD NIELSEN Marie THUSGAARD OLSEN |
Dania | 2 |
2. | Stephanie ROBLE Maggie SHEA |
USA | 3 |
3. | Alexandra MALONEY Molly MEECH |
Nowa Zelandia | 4 |
25. | Aleksandra MELZACKA Kinga LOBODA |
Polska | 23 |
37. | Madeleine ZIELINSKA Nadia ZIELINSKA |
Polska | 32 |
470 mężczyzn:
Załoga | Kraj | Punkty | |
1. | Mathew BELCHER Will RYAN |
Australia | 3 |
2. | Kazuto DOI Naoya KIMURA |
Japonia | 5 |
3. | Luke PATIENCE Chris GRUBE |
Wielka Brytania | 6 |
16. | Maciej SAPIEJKA Dominik JANOWCZYK |
Polska | 21 |
32. | Marcin URBAŃSKI Maciej KRUSIEC |
Polska | 30 |
35. | Seweryn WYSOKINSKI Jan KRASODOMSKI |
Polska | 33 |
470 kobiet:
Załoga | Kraj | Punkty | |
1. | Nadine BÖHM Ann- Christin GOLIAß |
Niemcy | 6 |
2. | Fabienne OSTER Anastasiya WINKEL |
Niemcy | 9 |
3. | Maria BOZI Rafailina KLONARIDOU |
Grecja | 9 |
7. | Agnieszka SKRZYPULEC Jolanta OGAR |
Polska | 15 |
16. | Antonina MARCINIAK Hanna DZIK |
Polska | 35 |
Finn:
Zawodnik | Kraj | Punkty | |
1. | Ed WRIGHT | Wielka Brytania | 7 |
2. | Tapio NIRKKO | Finlandia | 12 |
3. | Anders PEDERSEN | Norwegia | 13 |
25. | Mikolaj LAHN | Polska | 57 |
31. | Lukasz LESINSKI | Polska | 65 |
48. | Krzysztof STROMSKI | Polska | 94 |
53. | Piotr KULA | Polska | 103 |
61. | Sebastian KALAFARSKI | Polska | 115 |
Laser:
Zawodnik | Kraj | Punkty | |
1. | Filip JURIŠIĆ | Chorwacja | 4 |
2. | Karl-Martin RAMMO | Estonia | 4 |
3. | Elliot HANSON | Wielka Brytania | 6 |
7. | Filip CISZKIEWICZ | Polska | 12 |
29. | Tadeusz KUBIAK | Polska | 37 |
50. | Jakub RODZIEWICZ | Polska | 50 |
56. | Dawid KANIA | Polska | 58 |
Laser Radial:
Zawodniczka | Kraj | Punkty | |
1. | Maxime JONKER | Holandia | 2 |
2. | Anne-Marie RINDOM | Dania | 3 |
3. | Manami DOI | Japonia | 6 |
26. | Anna BRZOZOWSKA | Polska | 33 |
27. | Wiktoria GOŁĘBIOWSKA | Polska | 34 |
33. | Katarzyna HARC | Polska | 39 |
60. | Julia ROGALSKA | Polska | 58 |
75. | Agata KALINOWSKA | Polska | 88 |
Nacra 17:
Załoga | Kraj | Punkty | |
1. | Jason WATERHOUSE Lisa DARMANIN |
Australia | 2 |
2. | Gemma JONES Jason SAUNDERS |
Nowa Zelandia | 3 |
3. | Riley GIBBS Louisa CHAFEE |
USA | 3 |
28. | Jakub SUROWIEC Katarzyna GORALSKA |
Polska | 23 |
32. | Tymoteusz BENDYK Anna ŚWITAJSKA |
Polska | 27 |