MotoGP - GP Andaluzji: triumf Quartararo
- Data publikacji: 26.07.2020, 23:00
Francuz Fabio Quartararo wygrał motocyklowe Grand Prix Andaluzji, będące inauguracyjnymi zawodami cyklu po pandemii. Na podium stanęli też Maverick Vinales oraz Valentino Rossi.
Pod nieobecność Marqueza po drugie zwycięstwo z rzędu sięgnął Fabio Quartararo. Młody Francuz jest w świetnej sytuacji, bo ma w tej chwili aż 50 punktów przewagi nad Marquezem. Sprawia to, że 20-latek staje się ogromnym kandydatem do tytułu mistrzowskiego MotoGP. Podium w GP Andaluzji uzupełnili pozostali zawodnicy Yamahy - Maverick Vinales oraz Valentino Rossi. Dla 41-letniego Rossiego było to pierwsze podium po ponad rocznej przerwy. Po raz ostatni Włoch stał na "pudle" MotoGP w GP Ameryk na początku sezonu 2019.
Po raz pierwszy od 2014 roku jeden producent zajął całe podium – ostatni raz również dokonała tego Yamaha. Ale uczciwie trzeba przyznać, że dziś o pełne podium byłoby trudno, gdyby nie dramat Francesco Bagnai. Młody Włoch z ekipy Pramac Ducati jechał drugi, gdy jego maszyna zaczęła dymić i zrozpaczony Pecco musiał się poddać. Znakomicie szło również Franco Morbidelliemu, jednak potwierdzają się kłopoty silnikowe Yamahy. Ostatnio był to Valentino Rossi – a teraz zawodnik Petronasa zjechał z toru z awarią.
GP Andaluzji - wyścig - wyniki:
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 41:22.666 |
| 2. | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +4.495 |
| 3. | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | +5.546 |
| 4. | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | +6.113 |
| 5. | Joan Mir | Team Suzuki Ecstar | +7.693 |
| 6. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +12.554 |
| 7. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +17.488 |
| 8. | Alex Marquez | Repsol Honda Team | +19.357 |
| 9. | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | +23.523 |
| 10. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +27.091 |
| 11. | Esteve Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | +33.628 |
| 12. | Bradley Smith | Aprilia Racing Team | +36.306 |
| 13. | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | +1 okr. |
| Nie ukończyli: | |||
| 14. | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | +6 okr. |
| 15. | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | +9 okr. |
| 16. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +13 okr. |
| 17. | Danilo Petrucci | Ducati Team | +14 okr. |
| 18. | Jack Miller | Pramac Racing | +15 okr. |
| 19. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team | +17 okr. |
| 20. | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | +20 okr. |
| 21. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | +25 okr. |
