PIŁKA RĘCZNA - STYCZEŃ 2023
- Dodał: Aleksandra Suszek
- Data publikacji: 28.12.2022, 14:15
Oczy kibiców i sympatyków "szczypiorniaka" w styczniu będą skupione przede wszystkim na mistrzostwach świata. Czempionat zagości na polskich arenach, więc wielu z nich będzie oglądało zmagania najlepszych ekip z trybun - biletów na polskie mecze zostało naprawdę niewiele, więc wszystko wskazuje na to, że hale wypełnią się biało-czerwonymi barwami. Podopieczni Patryka Rombla zagrają w grupie B razem z Arabią Saudyjską, Słowenią i Francją. Z tymi ostatnimi zainaugurują turniej 11 stycznia.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy terminarz mistrzostw, z podziałem na dni, grupy i miejsca rozgrywanych spotkań. Poniżej znajdują się też najważniejsze spotkanja Superligi kobiet, bo tylko te rozgrywki będą się toczyć równolegle z czempionatem.
SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ MISTRZOSTW ŚWIATA 2023
Data wydarzenia | Faza turnieju | Uczestnicy | Grupa | Miejsce |
11 stycznia, godz. 21:00 | Faza wstępna | Francja - Polska | Grupa B | Spodek (Katowice) |
12 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Arabia Saudyjska - Słowenia | Grupa B | Spodek (Katowice) |
12 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Wyspy Zielonego Przylądka - Urugwaj | Grupa C | Scandinavium Arena (Goteborg) |
12 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Chile - Iran | Grupa A | TAURON Arena (Kraków) |
12 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Węgry - Korea Południowa | Grupa D | Kristianstad Arena (Kristianstad) |
12 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Hiszpania - Czarnogóra | Grupa A | TAURON Arena (Kraków) |
12 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Szwecja - Brazylia | Grupa C | Scandinavium Arena (Goteborg) |
12 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Islandia - Portugalia | Grupa D | Kristianstad Arena (Kristianstad) |
13 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Serbia - Algieria | Grupa E | Spodek (Katowice) |
13 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Argentyna - Holandia | Grupa F | TAURON Arena (Kraków) |
13 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Bahrajn - Tunezja | Grupa H | Malmo Arena (Malmo) |
13 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Maroko - Stany Zjednoczone | Grupa G | Husqvarna Garden (Jonkoping) |
13 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Niemcy - Katar | Grupa E | Spodek (Katowice) |
13 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Norwegia - Macedonia | Grupa F | TAURON Arena (Kraków) |
13 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Dania - Belgia | Grupa H | Malmo Arena (Malmo) |
13 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Chorwacja - Egipt | Grupa G | Husqvarna Garden (Jonkoping) |
14 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Francja - Arabia Saudyjska | Grupa B | Spodek (Katowice) |
14 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Brazylia - Urugwaj | Grupa C | Scandinavium Arena (Goteborg) |
14 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Czarnogóra - Iran | Grupa A | TAURON Arena (Kraków) |
14 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Portugalia - Korea Południowa | Grupa D | Kristianstad Arena (Kristianstad) |
14 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Hiszpania - Chile | Grupa A | TAURON Arena (Kraków) |
14 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Islandia - Węgry | Grupa D | Kristianstad Arena (Kristianstad) |
14 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Polska - Słowenia | Grupa B | Spodek (Katowice) |
14 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Szwecja - Wyspy Zielonego Przylądka | Grupa C | Scandinavium Arena (Goteborg) |
15 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Niemcy - Serbia | Grupa E | Spodek (Katowice) |
15 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Egipt - Maroko | Grupa G | Husqvarna Garden (Jonkoping) |
15 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Macedonia - Holandia | Grupa F | TAURON Arena (Kraków) |
15 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Belgia - Tunezja | Grupa H | Malmo Arena (Malmo) |
15 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Norwegia - Argentyna | Grupa F | TAURON Arena (Kraków) |
15 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Dania - Bahrajn | Grupa H | Malmo Arena (Malmo) |
15 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Katar - Algieria | Grupa E | Spodek (Katowice) |
15 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Chorwacja - Stany Zjednoczone | Grupa G | Husqvarna Garden (Jonkoping) |
16 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Słowenia - Francja | Grupa B | Spodek (Katowice) |
16 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Korea Południowa - Islandia | Grupa D | Kristianstad Arena (Kristianstad) |
16 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Czarnogóra - Chile | Grupa A | TAURON Arena (Kraków) |
16 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Brazylia - Wyspy Zielonego Przylądka | Grupa C | Scandinavium Arena (Goteborg) |
16 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Hiszpania - Iran | Grupa A | TAURON Arena (Kraków) |
16 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Urugwaj - Szwecja | Grupa C | Scandinavium Arena (Goteborg) |
16 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Portugalia - Węgry | Grupa D | Kristianstad Arena (Kristianstad) |
16 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Polska - Arabia Saudyjska | Grupa B | Spodek (Katowice) |
17 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Algieria - Niemcy | Grupa E | Spodek (Katowice) |
17 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Egipt - Stany Zjednoczone | Grupa G | Husqvarna Garden (Jonkoping) |
17 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Macedonia - Argentyna | Grupa F | TAURON Arena (Kraków) |
17 stycznia, godz. 18:00 | Faza wstępna | Belgia - Bahrajn | Grupa H | Malmo Arena (Malmo) |
17 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Holandia - Norwegia | Grupa F | TAURON Arena (Kraków) |
17 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Tunezja - Dania | Grupa H | Malmo Arena (Malmo) |
17 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Katar - Serbia | Grupa E | Spodek (Katowice) |
17 stycznia, godz. 20:30 | Faza wstępna | Chorwacja - Maroko | Grupa G | Husqvarna Garden (Jonkoping) |
18 stycznia | Faza zasadnicza | 1A - 3B | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
18 stycznia | Faza zasadnicza | 1C - 3D | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
18 stycznia | Faza zasadnicza | 1B - 2A | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
18 stycznia | Faza zasadnicza | 1D - 2C | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
18 stycznia | Faza zasadnicza | 3A - 2B | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
18 stycznia | Faza zasadnicza | 3C - 2D | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
19 stycznia | Faza zasadnicza | 1H - 2G | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
19 stycznia | Faza zasadnicza | 3E - 2F | Grupa III | Spodek (Katowice) |
19 stycznia | Faza zasadnicza | 3G - 2H | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
19 stycznia | Faza zasadnicza | 1E - 3F | Grupa III | Spodek (Katowice) |
19 stycznia | Faza zasadnicza | 1G - 3H | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
19 stycznia | Faza zasadnicza | 1F - 2E | Grupa III | Spodek (Katowice) |
20 stycznia | Faza zasadnicza | 2A - 3B | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
20 stycznia | Faza zasadnicza | 2C - 3D | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
20 stycznia | Faza zasadnicza | 2B - 1A | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
20 stycznia | Faza zasadnicza | 2D - 1C | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
20 stycznia | Faza zasadnicza | 3A - 1B | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
20 stycznia | Faza zasadnicza | 3C - 1D | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
21 stycznia | Faza zasadnicza | 2E - 3F | Grupa III | Spodek (Katowice) |
21 stycznia | Faza zasadnicza | 2G - 3H | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
21 stycznia | Faza zasadnicza | 2F - 1E | Grupa III | Spodek (Katowice) |
21 stycznia | Faza zasadnicza | 2H - 1G | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
21 stycznia | Faza zasadnicza | 3E - 1F | Grupa III | Spodek (Katowice) |
21 stycznia | Faza zasadnicza | 3G - 1H | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
22 stycznia | Faza zasadnicza | 1A - 1B | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
22 stycznia | Faza zasadnicza | 1C - 1D | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
22 stycznia | Faza zasadnicza | 2A - 2B | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
22 stycznia | Faza zasadnicza | 2C - 2D | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
22 stycznia | Faza zasadnicza | 3A - 3B | Grupa I | TAURON Arena (Kraków) |
22 stycznia | Faza zasadnicza | 3C - 3D | Grupa II | Scandinavium Arena (Goteborg) |
23 stycznia | Faza zasadnicza | 1E - 1F | Grupa III | Spodek (Katowice) |
23 stycznia | Faza zasadnicza | 1G - 1H | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
23 stycznia | Faza zasadnicza | 2E - 2F | Grupa III | Spodek (Katowice) |
23 stycznia | Faza zasadnicza | 2G - 2H | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
23 stycznia | Faza zasadnicza | 3E - 3F | Grupa III | Spodek (Katowice) |
23 stycznia | Faza zasadnicza | 3G - 3H | Grupa IV | Malmo Arena (Malmo) |
25 stycznia | Ćwierćfinały | TBD | --- | Tele2 Arena (Sztokholm), Ergo Arena (Gdańsk) |
27 stycznia | Półfinały | TBD | --- | Tele2 Arena (Sztokholm), Ergo Arena (Gdańsk) |
27-29 stycznia | Mecze o miejsca 5-8 | TBD | --- | Tele2 Arena (Sztokholm) |
29 stycznia | Mecz o brąz | TBD | --- | Tele2 Arena (Sztokholm) |
29 stycznia | Finał | TBD | --- | Tele2 Arena (Sztokholm) |
TERMINARZ SUPERLIGI KOBIET
Data wydarzenia | Wydarzenie | Uczestnicy |
14 stycznia, godz. --:-- | Superliga kobiet | KPR Gminy Kobierzyce - MKS FunFloor Lublin |
14 stycznia, godz. 16:00 | Superliga kobiet | Piotrcovia Piotrków Trybunalski - EKS Start Elbląg |
23 stycznia, godz. 16:15 | Superliga kobiet | MKS Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce |
Aleksandra Suszek
Można powiedzieć, że piszę o wszystkim po trochu, ale w moim sercu gości głównie siatkówka.