Pekin 2022 - Klasyfikacja medalowa
- Dodał: Kacper Tyczewski
- Data publikacji: 05.02.2022, 17:01
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Norwegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
2. | Niemcy | 12 | 10 | 5 | 27 |
3. | Chiny | 9 | 4 | 2 | 15 |
4. | Stany Zjednoczone | 8 | 10 | 7 | 25 |
5. | Szwecja | 8 | 5 | 5 | 18 |
6. | Holandia | 8 | 5 | 4 | 17 |
7. | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
8. | Szwajcaria | 7 | 2 | 5 | 14 |
9. | Rosyjski Komitet Olimpijski | 6 | 12 | 14 | 32 |
10. | Francja | 5 | 7 | 2 | 14 |
11. | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
12. | Japonia | 3 | 6 | 9 | 18 |
13. | Włochy | 2 | 7 | 8 | 17 |
14. |
Korea Południowa |
2 | 5 | 2 | 9 |
15. | Słowenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16. | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
17. | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
19. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 2 |
20. | Węgry | 1 | 0 | 2 | 3 |
21. | Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | Słowacja | 1 | 0 | 1 | 2 |
24. | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
27. | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
27. | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kacper Tyczewski
Kochający wiele sportów. Odpowiedzialny w głównej mierze odpowiedzialny za sporty zimowe, kolarstwo i lekkoatletykę, lecz innymi sportami nie pogardzi.