Snooker - Welsh Open: w kwalifikacjach bez sensacji
- Dodał: Bartosz Szafran
- Data publikacji: 20.02.2022, 22:30
Snookerowa karuzela w tym tygodniu krążyła w Wolverhampton, gdzie rozegrano kwalifikacje do należącego do cyklu Home Nations Welsh Open. Jedną z nielicznych niespodzianek była wygrana Ng On Yee z Wu Yize.
Zawodniczka z Hongkongu, która jako jedna z największych faworytek, odpadła już w ćwierćfinale kobiecych mistrzostw świata, niepowodzenie to powetowała sobie w kwalifikacjach Welsh Open. W dobrym stylu, notując dwa brejki powyżej 80 punktów, pokonała młodego Chińczyku Wu Yize. W pierwszej rundzie turnieju zasadniczego, który ruszy już 28 lutego, zagra z Alisterem Carterem.
Z wyżej notowanych zawodników z marzeniami o wygranej w walijskim turnieju pożegnało się niewielu. David Gilbert przegrał z Joe Perrym, który przy okazji wbił najwyższego brejka kwalifikacji - 142 punkty. To wielka niespodzianka nie jest, doświadczony Anglik miewa przebłyski wielkiej formy i takiego doświadczył Gilbert. Odpadł też Tom Ford, ale i on przegrał z zawodnikiem, któremu zdarza się grać dobrze - Scottem Donaldsonem. Mecz rozstrzygnął się w deciderze. Trudno znaleźć za to usprawiedliwienie dla Luci Brecela. Belg, który przecież dwa miesiace temu wygrał w pięknym stylu inny turniej Home Nations, Scottish Open, tu przegrał z Rorym McLeodem. Jamajczyk ma powody do radości, takie sukcesy nie trafiają mu się często. W przedziwnych okolicznościach odpadł Xiao Gudong. Chińczyk utknął w korku i spóźnił się na mecz z amatorem Michaelem White. W ten sposób już na wstępie przegrywał 0:2. Nerwy go nie opuściły i Walijczyk bez kłopotu dołożył kolejne dwa frejmy.
Wysokie wygrane zanotowali za To Liang Wenbo, Ding Junhui, Chris Wakelin i Robbie Williams, którzy swych rywali odprawili bez straty partii. Na ostatniej czarnej w deciderze zwycięstwo zapewnił sobie Hossein Vafaei. Irańczyk szczęśliwie pokonał Andrewa Higginsona. Na pełnym dystansie zagrali też Liam Highfield i Mark King. Wygrał ostatecznie ten pierwszy, ale King w pierwszym frejmie popisał się wygraną w sytuacji, kiedy do zwycięstwa potrzebował pięciu snookerów. Dopiero w siódmych partiach wyższość nad rywalami udowodnili też Gary Wilson, Matthew Selt i Graeme Dott.
Znaczna część meczów przeniesiona została do głównej areny i zostanie rozegrana 28 lutego. W gronie "held over" znaleźli się między innymi Judd Trump, Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan, Mark Selby czy John Higgins, który w tym sezonie zagrał we wszystkich tzrech dotychczasowych finałach cyklu Home Nations, choć ani jednego z nich nie wygrał.
To w przyszły poniedziałek, a już jutro rusza European Masters. W turnieju, który pierwotnie miał się odbyć w Furth, a ostatecznie został przeniesiony do Marshall Arena w Milton Keynes zagra całą światowa czołówka.
Wyniki kwalifikacji Werlsh Open:
Martin Gould [21] | 2 | - | 4 | Ben Woolaston [44] |
Ricky Walden [19] | 4 | - | 1 | Gerard Greene [98] |
Craig Steadman [99] | 4 | - | 1 | Ian Burns [111] |
Kurt Maflin [35] | 4 | - | 2 | Jamie Wilson [95] |
Ng On Yee (f) [119] | 4 | - | 2 | Wu Yize [83] |
Liang Wenbo [33] | 4 | - | 0 | Zhang Jiankang [101] |
Scott Donaldson [48] | 4 | - | 3 | Tom Ford [23] |
Thepchaiya Un-Nooh [60] | 4 | - | 2 | Robert Milkins [43] |
Jack Lisowski [18] | 4 | - | 2 | Stuart Carrington [55] |
Joe Perry [36] | 4 | - | 2 | David B Gilbert [22] |
Matthew Selt [27] | 4 | - | 3 | Xu Si [93] |
Li Hang [47] | 4 | - | 1 | Louis Heathcote [102] |
Noppon Saengkham [37] | 4 | - | 2 | Tian Pengfei [66] |
Ding Junhui [30] | 4 | - | 0 | Gao Yang [73] |
Zhao Jianbo [79] | 4 | - | 3 | David Grace [54] |
Chris Wakelin [65] | 4 | - | 0 | Aaron Hill [91] |
Gary Wilson [29] | 4 | - | 3 | Peter Lines [85] |
Michael Holt [39] | 4 | - | 1 | Martin O'Donnell [49] |
Allan Taylor [75] | 4 | - | 1 | Jamie O'Neill [108] |
Michael White (a) | 4 | - | 0 | Xiao Guodong [31] |
Lukas Kleckers [84] | 4 | - | 3 | Michael Georgiou (a) |
Cao Yupeng [72] | 4 | - | 3 | Fan Zhengyi [80] |
Si Jiahui (a) | 4 | - | 3 | Nigel Bond [71] |
Jamie Jones [40] | 4 | - | 3 | Zhou Yuelong [20] |
Graeme Dott [28] | 4 | - | 3 | Steven Hallworth [70] |
Soheil Vahedi (a) | 4 | - | 1 | Reanne Evans (f) [118] |
Hammad Miah [89] | 4 | - | 2 | Ross Muir (a) |
Ashley Carty [69] | 4 | - | 1 | Duane Jones [100] |
Allister Carter [26] | 4 | - | 2 | Lei Peifan [107] |
Ryan Day [25] | 4 | - | 2 | Chang Bingyu [94] |
Zak Surety [96] | 4 | - | 2 | Barry Pinches [103] |
Yuan Sijun [105] | 4 | - | 0 | Fraser Patrick [106] |
Liam Highfield [41] | 4 | - | 3 | Mark King [34] |
Hossein Vafaei [24] | 4 | - | 3 | Andrew Higginson [62] |
Anthony Hamilton [45] | 4 | - | 3 | Lyu Haotian [56] |
Rory McLeod [82] | 4 | - | 2 | Luca Brecel [17] |
Mark Davis [57] | 4 | - | 3 | Alfie Burden [113] |
Jak Jones [51] | 4 | - | 1 | Akani Songsermsawad [61] |
Lu Ning [32] | 4 | - | 2 | Lee Walker [87] |
Andrew Pagett [110] | 4 | - | 0 | Simon Lichtenberg [78] |
Mark Joyce [53] | 4 | - | 1 | Jackson Page [97] |
Robbie Williams [63] | 4 | - | 0 | Sanderson Lam (a) |
Matthew Stevens [59] | 4 | - | 1 | Joe O'Connor [52] |
Ben Hancorn [86] | 4 | - | 1 | David Lilley (a) |
Jimmy Robertson [38] | 4 | - | 3 | Peter Devlin [88] |
Jamie Clarke [67] | 4 | - | 2 | Farakh Ajaib [92] |
Bartosz Szafran
Od wielu wielu lat związany ze sportem czynnie jako biegający, zawodowo jako sędzia i medyk oraz hobbystycznie jako piszący wcześniej na ig24, teraz tu. Ponadto wielbiciel dobrych książek, który spróbuje sił w pisaniu o czytaniu.