Snooker — Gibraltar Open: Higgins i O'Sullivan poza turniejem, max Binghama
- Dodał: Marcin Weiss
- Data publikacji: 26.03.2022, 02:48
Podczas drugiego dnia Gibraltar Open rozegrano aż 53 spotkania. Z rozgrywkami pożegnali się John Higgins oraz Ronnie O'Sullivan — Anglik przegrał już w pierwszej rundzie, natomiast Szkot w trzeciej. Dalej grają natomiast Judd Trump i Stuart Bingham, a szczególnie zaimponował drugi z Anglików, który w swoim pierwszym meczu popisał się maksymalnym brejkiem.
Zdecydowanie największą niespodzianką pierwszej rundy była porażka Ronniego O'Sullivana z Benem Woollastonem. Popularny "Rakieta" bardzo dobrze wszedł w spotkanie, szybko obejmując prowadzenie 3-1 po czterech pierwszych frejmach. Od tego momentu w grze sześciokrotnego mistrza świata pojawiła się jednak spora ilość błędów, którą natychmiast wykorzystał przeciwnik, doprowadzając do remisu. Z kolei w ostaniej partii Ben zapisał na koncie 61-punktowego brejka i ostatecznie pokonał O'Sullivana 4-3.
Będąc przy pierwszej rundzie nie można nie wspomnieć o wyczynie Stuarta Binghama, który pokonał Gerarda Greene 4-1. Anglik nie imponował w czterech pierwszych odsłonach, po których i tak znajdował się na wyraźnym prowadzeniu 3-1. Ostatni frejm to jednak perfekcyjna gra mistrza świata z 2015 roku, który wbił dziewiątego maksymalnego brejka w swojej karierze.
Na trzeciej rundzie swoje przygody w Gibraltar Open zakończyli John Higgins oraz Mark Allen. Szkot po zaciętym starciu uległ Jimmy'emu Robertsonowi 2-4, pomimo że po trzech partiach znajdował się na prowadzeniu 2-1. Z kolei Allen przegrał z Robertem Milkinsem 3-4, choć rozpoczął pojedynek od prowadznia 3-1 i brejka 105-punktowego w drugiej odsłonie. W turnieju dalej gra turniejowa „jedynka” — Judd Trump w trzech rundach przegrał tylko jednego frejma i jest głównym faworytem do końcowego triumfu.
I runda
Thepchaiya Un-Nooh [50] | 4 | - | 0 | Francis Becerra (a) |
Ricky Walden [16] | 4 | - | 0 | Dylan Mitchell (a) |
Ben Hancorn | 4 | - | 1 | James Cahill (a) |
John Higgins [5] | 4 |
- |
2 | David Grave [52] |
Michael White (a) | 4 | - | 2 | Kuldesh Johal (a) |
Jackson Page [90] | 4 | - | 2 | Haydon Pinhey (a) |
Ryan Day [19] | 4 | - | 2 | Ng On Yee [109] |
John Astley (a) | 4 | - | 3 | Michael holt [63] |
Joe Perry [20] | 4 | - | 3 | Leo Fernandez (a) |
Zhou Yuelong [21] | 4 | - | 3 | Lee Walker [85] |
Jimmy Robertson [25] | 4 | - | 1 | Tian Pengfei [62] |
Jack Lisowski [13] | 4 | - | 1 | Mark Davis [48] |
Tom Ford [24] | 4 | - | 1 | Ian Burns [104] |
Ben Woollaston [41] | 4 | - | 3 | Ronnie O'Sullivan [2] |
Cao Yupeng [66] | 4 | - | 3 | Ben Fortey (a) |
Robert Milkins [40] | 4 | - | 0 | Lei Peifan [105] |
Duane Jones [92] | 4 | - | 1 | Joe O'Connor [47] |
Mark Allen [10] | 4 | - | 2 | Mark Joyce [49] |
Nigel Bodn [72] | 4 | - | 1 | Chen Zifan [111] |
Jamie Wilson [95] | 4 | - | 2 | Reanne Evens [113] |
Judd Trump [1] | 4 | - | 0 | Andrew Higginson [56] |
Ashley Hugill [76] | 4 | - | 3 | Fan Zhengyi [32] |
Mitchell Mann [80] | 4 | - | 3 |
Fergal O'Brien [67] |
Yuan Sijun [88] | 4 | - | 0 |
Lee Prickman (a) |
Simon Blackwell (a) | 4 | - | 0 |
Zhao Jianbo [74] |
Lu Ning [30] | 4 | - | 1 |
Scott Donaldson [45] |
Stuart Bingham [11] | 4 | - | 1 |
Gerard Greene [98] |
Peter Lines [83] | 4 | - | 2 | Barry Pinches [103] |
Gao Yang [68] | 4 | - | 1 | Craig Steadman [91] |
II runda
Ricky Walden [16] | 4 | - | 2 | Jackson Page [90] |
Zhou Yuelong [21] | 4 | - | 1 | Ryan Day [19] |
John Higgins [5] | 4 | - | 1 | John Astley (a) |
Ben Hancorn [81] | 4 | - | 0 | Thepchaiya Un-Nooh [50] |
Jack Lisowski [13] | 4 | - | 0 | Mitchell Mann [80] |
Michael White (a) | 4 | - | 2 | Joe Perry [20] |
Tom Ford [24] | 4 | - | 2 | Duane Jones [92] |
Jimmy Robertson [25] | 4 | - | 3 | Cao Yupeng [66] |
Judd Trump [1] | 4 | - | 0 | Simon Blackwell (a) |
Robert Milkins [40] | 4 | - | 1 | Jamie Wilson [95] |
Mark Allen [10] | 4 | - | 1 | Steven Hallworth [71] |
Sanderson Lam (a) | 4 | - | 2 | Lu Ning [30] |
Yuan Sijun [88] | 4 | - | 3 | Gao Yang [68] |
Nigel Bond [72] | 4 | - | 1 | Ashley Hugill [76] |
Ben Woollaston [41] | 4 | - | 2 | Peter Lines [83] |
Stuart Bingham [11] | 4 | - | 1 | Jimmy White [108] |
III runda
Ben Hancorn [81] | 4 | - | 2 | Michael White (a) |
Tom Ford [24] | 4 | - | 1 | Jack Lisowski [13] |
Jimmy Robertson [25] | 4 | - | 2 | John Higgins [5] |
Ricky Walden [16] | 4 | - | 2 | Zhou Yuelong [21] |
Robert Milkins [40] | 4 | - | 3 | Mark Allen [10] |
Stuart Bingham [11] | 4 | - | 2 | Yuan Sijun [88] |
Ben Woollaston [41] | 4 | - | 1 | Nigel Bond [72] |
Judd Trump [1] | 4 | - | 1 | Sanderson Lam (a) |
Marcin Weiss
Zarywam noce dla amerykańskiej ligi NBA, ale moje sportowe zainteresowania wykraczają daleko poza koszykówkę. Skoki, żużel, tenis, snooker — zwyczajnie wszystko.