
Snooker - Scottish Open: za nami eliminacje
- Dodał: Bartosz Szafran
- Data publikacji: 02.11.2023, 21:05
W Morningside Arena w Leicester zakończyły się gry eliminacyjne snookerowego Scottish Open.Większych sensacji nie zanotowaliśmy, po części dlatego, że większość meczów czołówki rankingu przeniesiona została na pierwszy dzień turnieju głównego, który ruzy 11 grudnia.
Z wyżej notowanych zawodników odpadł już w pierwszym meczu eliminacji Xiao Guodong. Chińczyk przegrał z Jamie Clarke, zawodnikiem może niezbyt wysoko notowanym, ale potrafiącym zagrać niezłe turnieje. Większym zaskoczeniem jest z pewnością porażka innego Chińczyka, Fan Zhengyi z Sandersonem Lamem. Mecz rozstrzygnął się na ostatniej czarnej w deciderze. Z Chińczyków z turniejem pożegnali się też Wu Yize i Peng Yisong. Awansowali za to między innymi Zhou Yuelong, Si Jiahui, Lyu Haotian, czy Zhang Anda.
Dobre eliinacje zagrali Belgowie - Julien Leclerc pokonał Baipat Siripaporn, a Ben Martens Ahmeda Al Elsayeda, w czwartym frejmie wbijając brejka 139-punktowego, najwyższego w tych eliminacjach. Z bardziej znanych snookerzystów swoje mecze wygrali Stuart Bingham, Ricky Walden, Ryan Day, David Gilbert. Na plus występ w Leicester zaliczy stary mistrz, Jimmy White pokonał Duane Jonesa, który zastąpił w drabince wycofanego Marco Fu.
Szukając niespodzianek większego kalibru, za taką można uznać porażkę Graeme Dotta. Szkot w eliminacjach swojego narodowego turnieju przegrał z Rorym Thorem. Debiutujący w tourze Malezyjczyk już po raz trzeci awansował do turnieju głównego, co ciekawe za każdym razem stawało się w cyklu turniejów narodowych - British Open i Northern Ireland Open.
Komplet wyników:
| Andrew Higginson [99] | 4 | - | 3 | Allan Taylor [80] |
| Liam Highfield [55] | 4 | - | 0 | Dean Young [115] |
| James Cahill [71] | 4 | - | 3 | Stan Moody [121] |
| Rory Thor [112] | 4 | - | 1 | Graeme Dott [39] |
| Julien Leclercq [67] | 4 | - | 0 | Baipat Siripaporn (f) [122] |
| He Guoqiang [73] | 4 | - | 0 | Peng Yisong [91] |
| Alexander Ursenbacher [114] | 4 | - | 0 | Wu Yize [35] |
| Yuan Sijun [43] | 4 | - | 0 | Muhammad Asif [82] |
| Jenson Kendrick [103] | 4 | - | 2 | Anton Kazakov [105] |
| Joe O'Connor [32] | 4 | - | 0 | Andy Lee [85] |
| Tom Ford [18] | 4 | - | 1 | Louis Heathcote [100] |
| Robbie Williams [49] | 4 | - | 1 | Rod Lawler [81] |
| Matthew Stevens [46] | 4 | - | 0 | Victor Sarkis [116] |
| Dominic Dale [52] | 4 | - | 1 | Ross Muir [98] |
| Scott Donaldson [47] | 4 | - | 3 | Ashley Hugill [66] |
| Ricky Walden [23] | 4 | - | 3 | Hammad Miah [89] |
| Ben Mertens [68] | 4 | - | 0 | Ahmed Aly Elsayed [120] |
| Ryan Day [17] | 4 | - | 2 | Jiang Jun [110] |
| Lyu Haotian [34] | 4 | - | 2 | Joe Perry [26] |
| Zhang Anda [37] | 4 | - | 2 | Andy Hicks [54] |
| Jordan Brown [42] | 4 | - | 2 | Adam Duffy [88] |
| Lukas Kleckers [78] | 4 | - | 1 | Stuart Carrington [97] |
| Stuart Bingham [20] | 4 | - | 0 | Michael White [63] |
| Martin O'Donnell [79] | 4 | - | 2 | Andrew Pagett [119] |
| Aaron Hill [64] | 4 | - | 1 | Ken Doherty [74] |
| Jackson Page [50] | 4 | - | 1 | Himanshu Jain [106] |
| David Gilbert [25] | 4 | - | 3 | Jak Jones [36] |
| Jimmy White [118] | 4 | - | 3 | Duane Jones (a) |
| Zak Surety [77] | 4 | - | 1 | Liam Pullen [108] |
| Chris Wakelin [24] | 4 | - | 2 | Mark Joyce [61] |
| M Phetmalaikul [123] | 4 | - | 2 | Ben Woollaston [45] |
| Thepchaiya Un-Nooh [38] | 4 | - | 2 | Ma Hailong [94] |
| Xu Si [59] | 4 | - | 0 | Mink Nutcharut (f) [113] |
| Matthew Selt [27] | 4 | - | 1 | Dylan Emery [72] |
| Ashley Carty [76] | 4 | - | 2 | Andres Petrov [92] |
| Anthony McGill [19] | 4 | - | 0 | Ryan Thomerson [101] |
| Oliver Lines [58] | 4 | - | 0 | John Astley [70] |
| Alfie Burden [95] | 4 | - | 1 | Ian Burns [102] |
| Si Jiahui [29] | 4 | - | 3 | Tian Pengfei [51] |
| Zhou Yuelong [21] | 4 | - | 0 | Anthony Hamilton [40] |
| Noppon Saengkham [22] | 4 | - | 0 | Rebecca Kenna (f) [117] |
| Sanderson Lam [65] | 4 | - | 3 | Fan Zhengyi [30] |
| Cao Yupeng [44] | 4 | - | 2 | David Lilley [69] |
| Jamie Clarke [53] | 4 | - | 2 | Xiao Guodong [31] |
Bartosz Szafran
Od wielu wielu lat związany ze sportem czynnie jako biegający, zawodowo jako sędzia i medyk oraz hobbystycznie jako piszący wcześniej na ig24, teraz tu. Ponadto wielbiciel dobrych książek, który spróbuje sił w pisaniu o czytaniu.
